▌設備概述 / Product Overview
LED數顯頂置式強力電子攪拌器,最大攪拌量20L,OS20-S頂置式攪拌器適用于中高粘度液體或固液的混合。主要應用于化學合成、制藥、理化分析、石化、化妝品、保健品、食品、生物技術等領域。轉速范圍50-2200rpm;OS20-S輸入功率120W,輸出功率100W。LCD顯示屏實時監(jiān)控轉速和扭矩,精確顯示轉速真實值/設定值,并可切換顯示扭矩。
產品系列規(guī)格
產品 | OS20-S頂置式攪拌器 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大攪拌量(H20) [L] | 20 | ||||||||||
電機輸入功率 [W] | 60 | ||||||||||
電機輸出功率 [W] | 50 | ||||||||||
電壓 [VAC] | 200-240 | ||||||||||
頻率 [Hz] | 50/60 | ||||||||||
功率 [W] | 70 | ||||||||||
轉速范圍 [rpm] | 0-2200 | ||||||||||
轉速顯示 | LED | ||||||||||
轉速顯示分辨率 [rpm] | ±1 | ||||||||||
最大扭矩 [N.cm] | 40 | ||||||||||
過載保護 | LED燈亮,自動停止 | ||||||||||
電機保護 | LED燈亮,自動停止 | ||||||||||
最大粘度 [mPas] | 10000 | ||||||||||
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 | ||||||||||
外形尺寸(D*W*H) [mm] | 186*83*220 | ||||||||||
重量 [kg] | 2.6 | ||||||||||
DIN EN60529 保護方式 | IP21 | ||||||||||
允許環(huán)境溫度 [℃] | 5-40 | ||||||||||
允許環(huán)境濕度 [%] | 80 |
▌性能特點/ Pretreatment of all-in-one